项目 |
服务类别 |
服务小类 |
征收品目 |
原营业税税率 |
增值税税率 |
销售服务 | 交通运输服务 | 陆路运输服务 | 铁路运输服务 | 3% | 11% |
其他陆路运输服务 | |||||
水路运输服务 | 水路运输服务 | ||||
航空运输服务 | 航空运输服务 | ||||
管道运输服务 | 管道运输服务 | ||||
邮政服务 | 邮政普遍服务 | 邮政普遍服务 | 3% | 11% | |
邮政特殊服务 | 邮政特殊服务 | ||||
其他邮政服务 | 其他邮政服务 | ||||
电信服务 | 电信业服务 | 基础电信服务 | 3% | 11% | |
增值电信服务 | 6% | ||||
建筑服务 (新增) |
工程服务 | 工程服务 | 3% | 11% | |
安装服务 | 安装服务 | ||||
修缮服务 | 修缮服务 | ||||
装饰服务 | 装饰服务 | ||||
其他建筑服务 | 其他建筑服务 | ||||
金融服务 (新增) |
贷款服务 | 贷款服务 | 5% | 6% | |
直接收费金融服务 | 直接收费金融服务 | ||||
保险服务 | 人身保险服务 | ||||
财产保险服务 | |||||
金融商品转让 | 金融商品转让 | ||||
现代服务 | 研发和技术服务 | 研发服务 | 5% | 6% | |
合同能源管理服务 | |||||
工程勘察勘探服务 | |||||
专业技术服务 | |||||
信息技术服务 | 软件服务 | 5% | 6% | ||
电路设计及测试服务 | |||||
信息系统服务 | |||||
业务流程管理服务 | |||||
信息系统增值服务 | |||||
文化创意服务 (商标和著作权转让重分类至销售无形资产) |
设计服务 | 3%/5% | 6% | ||
知识产权服务 | |||||
广告服务 | |||||
会议展览服务 | |||||
物流辅助服务 | 航空服务 | 3%/5% | 6% | ||
港口码头服务 | |||||
货运客运站场服务 | |||||
打捞救助服务 | |||||
装卸搬运服务 | |||||
仓储服务 | |||||
收派服务 | |||||
租赁服务 |
不动产融资租赁服务 (新增) |
5% | 11% | ||
不动产经营租赁服务 (新增) |
|||||
有形动产融资租赁服务 | 17% | ||||
有形动产经营租赁服务 | |||||
鉴证咨询服务 | 认证服务 | 5% | 6% | ||
鉴证服务 | |||||
咨询服务 | |||||
广播影视服务 |
广播影视节目(作品) 制作服务 |
3%/5% | 6% | ||
广播影视节目(作品) 发行服务 |
|||||
广播影视节目(作品) 播映服务 |
|||||
商务辅助服务 (新增) |
企业管理服务 | 5% | 6% | ||
经纪代理服务 | |||||
人力资源服务 | |||||
安全保护服务 | |||||
其他现代服务 (新增) |
其他现代服务 | 3%/5% | 6% | ||
生活服务 (新增) |
文化体育服务 | 文化服务 | 3%/5%,娱乐业5%-20% | 6% | |
体育服务 | |||||
教育医疗服务 | 教育服务 | ||||
医疗服务 | |||||
旅游娱乐服务 | 旅游服务 | ||||
娱乐服务 | |||||
餐饮住宿服务 | 餐饮服务 | ||||
住宿服务 | |||||
居民日常服务 | 居民日常服务 | ||||
其他生活服务 | 其他生活服务 | ||||
销售无形资产 (新增) |
销售无形资产 (新增) |
专利技术和非专利技术 | 专利技术和非专利技术 | 5% |
6% (转让土地使用权适用11%) |
商标 | 商标 | ||||
著作权 | 著作权 | ||||
商誉 | 商誉 | ||||
自然资源使用权 |
自然资源使用权 (含土地使用权) |
||||
其他权益性无形资产 | 其他权益性无形资产 | ||||
销售 不动产 (新增) |
销售不动产 (新增) |
建筑物 | 建筑物 | 5% | 11% |
构筑物 | 构筑物 |
版权所有: 广州市普粤财税咨询有限公司 粤ICP备-05080835
地址:广州市天河区黄埔大道159号富星商贸大厦西塔17楼D单元 邮政编码: 510620