广州市普粤财税咨询有限公司
重要通知 :
税率查询
财税专题
会计之家
综合税收法

[1994.10] 税收会计和税收票证档案保管期限

——更新时间:2006-09-24 03:23:32 点击率: 3800

 

国家税务总局关于税收会计和税收票证档案保管期限的通知

国税发【1994】第224号

各省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局,各计划单列市国家税务局、地方税务局,各直属进出口税收管理处:
   现行的税收会计、票证档案保管期限是1984年财政部与国家档案局“关于制定《会计档案管理办法》的通知”财预字(84)第85号规定的。近年来,由于纳税户数的迅猛增长,税收会计和票证档案资料大量增加。各地普遍反映,按原规定的保管期限,存档库房日渐紧张,管理日趋繁重,要求国家税务总局重新制定保管期限。为此,我们制定了新的税收会计和票证保管期限,现发给你们,请遵照执行。税收会计和票证档案管理的其他事项,仍按财预字(84)第85号文件执行。

附件:税收会计、票证档案保管期限表

    --------------------------------------
    |    种        类        |保管期限|          备          注            |
    |------------|----|------------------|
    |一、凭证类              |        |                                    |
    |------------|----|------------------|
    |(一)税收会计原始凭证  |  十年  |指《税收会计核算办法》规定的各种原始|
    |                        |        |凭证。                              |
    |------------|----|------------------|
    |(二)不作为会计原始凭证|        |                                    |
    |      的税收票证        |        |                                    |
    |------------|----|------------------|
    |1、出口产品完税分割单  |  十年  |                                    |
    |------------|----|------------------|
    |2、其他税收票证        |  二年  |指税票调换证、印花税票销售凭证、固定|
    |                        |        |资产投资方向调节税零税率项目凭证等。|
    |------------|----|------------------|
    |(三)税收会计记帐凭证  |  十年  |                                    |
    |------------|----|------------------|
    |二、帐簿类              |        |                                    |
    |------------|----|------------------|
    |(一)会计帐簿          |        |                                    |
    |------------|----|------------------|
    |1、总帐、明细帐        |  七年  |                                    |
    |------------|----|------------------|
    |2、日记帐              |  十年  |指现金、存款日记帐。                |
    |------------|----|------------------|
    |3、辅助帐              |  五年  |                                    |
    |------------|----|------------------|
    |(二)票证帐簿          |        |                                    |
    |------------|----|------------------|
    |1、票款结报手册        |  七年  |                                    |
    |------------|----|------------------|
    |2、票证分类出纳帐      |  七年  |                                    |
    |------------|----|------------------|
    |三、报表类              |        |                                    |
    |------------|----|------------------|
    |(一)会计报表          |        |                                    |
    |------------|----|------------------|
    |1、电旬报              |  一年  |                                    |
    |------------|----|------------------|
    |2、电月报              |  一年  |                                    |
    |------------|----|------------------|
    |3、会计月报、季报      |  七年  |                                    |
    |------------|----|------------------|
    |4、会计年报、决算表    |  十年  |                                    |
    |------------|----|------------------|
    |(二)票证报表          |  五年  |                                    |
    --------------------------------------

    
    --------------------------------------
    |四、其他类              |        |                                    |
    |------------|----|------------------|
    |(一)会计、票证移交清册|  十年  |指会计人员、票证管理人员离职时与接替|
    |                        |        |人员办理的会计和票证交接清册。      |
    |------------|----|------------------|
    |(二)档案保管清册      |  十年  |                                    |
    |------------|----|------------------|
    |(三)档案销毁清册      |  十年  |                                    |
    --------------------------------------



版权所有: 广州市普粤财税咨询有限公司 粤ICP备-05080835

地址:广州市天河区黄埔大道159号富星商贸大厦西塔17楼D单元 邮政编码: 510620