(二)纸质材料受理截止时间
申报单位(申报人)向组织单位提交纸质材料,以及组织单位向市科技创新委提交纸质材料的截止时间,详见“广州市科技计划项目申报安排表”。
科技计划专项(专题)对申报系统开通、申报截止、纸质材料受理截止等时间有特殊规定的按其要求。
广州市科技计划项目申报安排表
| 序号 | 专项名称 | 专题名称 | 支持对象 | 发布批次 | 申报系统开通时间 | 申报单位网上申报截止时间 | 组织单位网上推荐截止时间 | 向组织单位提交纸质材料截止时间 | 向市科创委提交纸质材料截止时间 |
| 1 | 科技创新企业发展专项 | 科技型中小企业创新 | 企业、创客 | 本次发布 | 4月21日 | 5月11日17时 | 5月16日17时 | 5月20日17时 | 5月25日17时 |
| 培育科技创新小巨人和高新技术企业 | 企业 | 预计8月发布 | — | — | — | ? | ? | ||
| 2 | 企业研发经费投入后补助专项 | — | 企业 | 预计7月发布 | — | — | — | ? | ? |
| 3 | 企业研发机构建设专项 | — | 企业 | 本次发布 | 见专项通知 | ||||
| 4 | 产学研协同创新重大专项 | 产业技术研究 | 企业或公益三类事业单位牵头 | 本次发布 | 4月18日 | 5月8日17时 | 5月13日17时 | 5月18日17时 | 5月23日17时 |
| (“高性能计算应用研究”不限) | |||||||||
| 产学研协同创新联盟 | 企业或公益三类事业单位 牵头 | 本次发布 | |||||||
| 民生科技研究 | 企、事业单位等 | 本次发布 | |||||||
| 对外科技合作 | 企、事业单位牵头 | 本次发布 | |||||||
| 5 | 创新平台与科技服务专项 | 重点实验室 | 事业单位、民办非企业 | 本次发布 | 4月21日 | 5月11日17时 | 5月16日17时 | 5月20日17时 | 5月25日17时 |
| 国家、省重点实验室 | |||||||||
| 创新平台资源共享 | 高校、科研机构 | 本次发布 | |||||||
| 科技服务业发展(科技成果交易补助、 创新券) | 企业、科技服务机构 | 本次发布 | 4月21日 | 5月11日17时 | 5月16日17时 | 5月20日17时 | 5月25日17时 | ||
| (见通知) | (见通知) | (见通知) | (见通知) | (见通知) | |||||
| 6 | 科技企业孵化器与众创空间专项 | 孵化器 | 孵化器、在孵企业及相关服务机构和投资机构; | 预计6月发布 | — | — | — | ? | ? |
| 众创空间 | 众创空间、创客及相关投资、承办机构。 | — | — | — | ? | ? | |||
| 7 | 科学研究专项 | 一般项目 | 事业单位或民办非企业 | 本次发布 | 4月18日 | 5月8日17时 | 5月13日17时 | 5月18日17时 | 5月23日17时 |
| 重点项目 | 国家重点实验室依托单位 | 本次发布 | 4月18日 | 6月30日17时 | 6月30日17时 | 5月18日17时 | 5月23日17时 | ||
| 8 | 科技与金融结合专项 | 补贴补助 | 企业、投资机构、科技金融服务机构 | 本次发布 | 4月25日 | 7月25日17时 | 7月29日17时 | 8月5日17时 | 8月12日17时 |
| 科技金融服务体系建设 | 科技金融服务机构 | 本次发布 | 4月25日 | 5月15日17时 | 5月20日17时 | 5月25日17时 | 5月30日17时 | ||
| 9 | 科普与软科学研究专项 | 科普 | 企业、事业单位 | 本次发布 | 4月21日 | 5月11日17时 | 5月16日17时 | 5月20日17时 | 5月25日17时 |
| 软科学研究 | 企事业单位或其他机构 | 本次发布 | 4月21日 | 5月11日17时 | 5月16日17时 | 5月20日17时 | 5月25日17时 | ||
| 10 | 科技创新人才专项 | 珠江科技新星 | 企业、事业单位、民办非企业 | 本次发布 | 4月18日 | 5月8日17时 | 5月13日17时 | 5月18日17时 | 5月23日17时 |
注:科技服务业发展专题中科技成果交易补助、创新券方向的申报系统开通时间见其通知。
版权所有: 广州市普粤财税咨询有限公司 粤ICP备-010100101
地址:广州市天河区黄埔大道163号富星商贸大厦东塔15楼KL单元 邮政编码: 510620