(四)“专用结余”科目及对应的“资金结存”科目余额
新制度设置了“专用结余”科目及对应的“资金结存”科目。在新旧制度转换时,单位应当按照原账“专用基金”科目余额中通过非财政补助结余分配形成的金额,借记新账的“资金结存——货币资金”科目,贷记新账的“专用结余”科目。
(五)“经营结余”科目及对应的“资金结存”科目余额
新制度设置了“经营结余”科目及对应的“资金结存”科目。如果原账的“经营结余”科目期末有借方余额,在新旧制度转换时,单位应当按照原账的“经营结余”科目余额,借记新账的“经营结余”科目,贷记新账的“资金结存——货币资金”科目。
(六)“其他结余”、“非财政拨款结余分配”科目
新制度设置了“其他结余”和“非财政拨款结余分配”科目。由于这两个科目年初无余额,在新旧制度转换时,单位无需对“其他结余”和“非财政拨款结余分配”科目进行新账年初余额登记。
(七)预算收入类、预算支出类会计科目
由于预算收入类、预算支出类会计科目年初无余额,在新旧制度转换时,单位无需对预算收入类、预算支出类会计科目进行新账年初余额登记。
单位应当自2019年1月1日起,按照新制度设置预算收入类、预算支出类科目并进行账务处理。
单位存在2018年12月31日需要按照新制度预算会计核算基础调整预算会计科目期初余额的其他事项的,应当比照本规定调整新账的相应预算会计科目期初余额。
单位对预算会计科目的期初余额登记和调整,应当编制记账凭证,并将期初余额登记和调整的依据作为原始凭证。
四、财务报表和预算会计报表的新旧衔接
(一)编制2019年1月1日资产负债表
单位应当根据2019年1月1日新账的财务会计科目余额,按照新制度编制2019年1月1日资产负债表(仅要求填列各项目“年初余额”)。
(二)2019年度财务报表和预算会计报表的编制
单位应当按照新制度规定编制2019年财务报表和预算会计报表。在编制2019年度收入费用表、净资产变动表、现金流量表和预算收入支出表、预算结转结余变动表时,不要求填列上年比较数。
单位应当根据2019年1月1日新账财务会计科目余额,填列2019年净资产变动表各项目的“上年年末余额”;根据2019年1月1日新账预算会计科目余额,填列2019年预算结转结余变动表的“年初预算结转结余”项目和财政拨款预算收入支出表的“年初财政拨款结转结余”项目。
五、其他事项
(一)截至2018年12月31日尚未进行基建“并账”的单位,应当首先参照《新旧事业单位会计制度有关衔接问题的处理规定》(财会〔2013〕2号),将基建账套相关数据并入2018年12月31日原账中的相关科目余额,再按照本规定将2018年12月31日原账相关会计科目余额转入新账相应科目。
(二)2019年1月1日前执行新制度的单位,应当参照本规定做好新旧制度衔接工作。
附表1:
事业单位原会计科目余额明细表一
总账科目 | 明细分类 | 金额 | 备注 |
库存现金 | 库存现金 | ||
其中:受托代理现金 | |||
银行存款 | 银行存款 | ||
其中:受托代理银行存款 | |||
其他货币资金 | |||
其他应收款 | 在途物资 | 已经付款或已开出商业汇票,尚未收到物资 | |
其他 | |||
存货 | 在加工存货 | ||
非在加工存货 | |||
工程物资 | |||
政府储备物资 | |||
受托代理资产 | |||
长期投资 | 长期股权投资 | ||
长期债券投资 | |||
固定资产 | 固定资产 | ||
公共基础设施 | |||
政府储备物资 | |||
文物文化资产 | |||
保障性住房 | |||
累计折旧 | 固定资产累计折旧 | ||
公共基础设施累计折旧 | |||
保障性住房累计折旧 | |||
在建工程 | 在建工程 | ||
工程物资 | |||
预付工程款、预付备料款 | |||
应缴税费 | 应交增值税 | ||
其他应交税费 | |||
其他应付款 | 受托代理负债 | 因接受代管资金形成的应付款 | |
其他 |
附表2:
事业单位原会计科目余额明细表二
总账科目 | 明细分类 | 金额 | 备注 |
应收票据、应收账款 | 发生时不计入预算收入 | 如转让资产的应收票据、应收账款 | |
发生时计入预算收入 | |||
其中:专项收入 | |||
其他 | |||
预付账款 | 财政补助资金预付 | ||
非财政补助专项资金预付 | |||
非财政补助非专项资金预付 | |||
其他应收款 | 预付款项 | 如职工预借的差旅费等 | |
其中:财政补助资金预付 | |||
非财政补助专项资金预付 | |||
非财政补助非专项资金预付 | |||
需要收回及其他 | 如支付的押金、应收为职工垫付的款项等 | ||
存货 | 购入存货 | ||
其中:使用财政补助资金购入 | |||
使用非财政补助专项资金购入 | |||
使用非财政补助非专项资金购入 | |||
非购入存货 | 如无偿调入、接受捐赠的存货等 | ||
长期投资 | 长期股权投资 | ||
其中:用现金资产取得 | |||
用非现金资产或其他方式取得 | |||
长期债券投资 | |||
应付票据、应付账款 | 发生时不计入预算支出 | ||
发生时计入预算支出 | |||
其中:财政补助资金应付 | |||
非财政补助专项资金应付 | |||
非财政补助非专项资金应付 | |||
预收账款 | 预收专项资金 | ||
预收非专项资金 |
附表3:
事业单位新旧会计制度转账、登记新账科目对照表
序号 | 新制度科目 | 原制度科目 | ||
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | |
一、资产类 | ||||
1 | 1001 | 库存现金 | 1001 | 库存现金 |
2 | 1002 | 银行存款 | 1002 | 银行存款 |
3 | 1021 | 其他货币资金 | ||
4 | 1011 | 零余额账户用款额度 | 1011 | 零余额账户用款额度 |
5 | 1201 | 财政应返还额度 | 1101 | 财政应返还额度 |
6 | 1101 | 短期投资 | 1201 | 短期投资 |
7 | 1211 | 应收票据 | 1211 | 应收票据 |
8 | 1212 | 应收账款 | 1212 | 应收账款 |
9 | 1214 | 预付账款 | 1213 | 预付账款 |
1511 | 在建工程 | |||
10 | 1218 | 其他应收款 | 1215 | 其他应收款 |
11 | 1301 | 在途物品 | ||
12 | 1302 | 库存物品 | 1301 | 存货 |
13 | 1303 | 加工物品 | ||
14 | 1611 | 工程物资 | ||
15 | 1811 | 政府储备物资 | ||
16 | 1891 | 受托代理资产 | ||
17 | 1501 | 长期股权投资 | 1401 | 长期投资 |
18 | 1502 | 长期债券投资 | ||
19 | 1601 | 固定资产 | 1501 | 固定资产 |
20 | 1801 | 公共基础设施 | ||
21 | 1811 | 政府储备物资 | ||
22 | 1821 | 文物文化资产 | ||
23 | 1831 | 保障性住房 | ||
24 | 1602 | 固定资产累计折旧 | 1502 | 累计折旧 |
25 | 1802 | 公共基础设施累计折旧(摊销) | ||
26 | 1832 | 保障性住房累计折旧 | ||
27 | 1611 | 工程物资 | 1511 | 在建工程 |
1613 | 在建工程 | |||
28 | 1701 | 无形资产 | 1601 | 无形资产 |
29 | 1702 | 无形资产累计摊销 | 1602 | 累计摊销 |
30 | 1902 | 待处理财产损溢 | 1701 | 待处置资产损溢 |
二、负债类 | ||||
31 | 2001 | 短期借款 | 2001 | 短期借款 |
32 | 2101 | 应交增值税 | 2101 | 应缴税费 |
33 | 2102 | 其他应交税费 | ||
34 | 2103 | 应缴财政款 | 2102 | 应缴国库款 |
2103 | 应缴财政专户款 | |||
35 | 2201 | 应付职工薪酬 | 2201 | 应付职工薪酬 |
36 | 2301 | 应付票据 | 2301 | 应付票据 |
37 | 2302 | 应付账款 | 2302 | 应付账款 |
38 | 2305 | 预收账款 | 2303 | 预收账款 |
39 | 2307 | 其他应付款 | 2305 | 其他应付款 |
40 | 2901 | 受托代理负债 | ||
41 | 2501 | 长期借款 | 2401 | 长期借款 |
42 | 2502 | 长期应付款 | 2402 | 长期应付款 |
三、净资产类 | ||||
43 | 3001 | 累计盈余 | 3001 | 事业基金 |
3101 | 非流动资产基金 | |||
3301 | 财政补助结转 | |||
3302 | 财政补助结余 | |||
3401 | 非财政补助结转 | |||
3403 | 经营结余 | |||
44 | 3002 | 专用基金 | 3201 | 专用基金 |
四、预算结余类 | ||||
45 | 8101 | 财政拨款结转 | 3001 | 财政补助结转 |
46 | 8102 | 财政拨款结余 | 3002 | 财政补助结余 |
47 | 8201 | 非财政拨款结转 | 3101 | 非财政补助结转 |
48 | 8202 | 非财政拨款结余 | 3001 | 事业基金 |
49 | 8301 | 专用结余 | 3201 | 专用基金 |
50 | 8401 | 经营结余 | 3401 | 经营结余 |
51 | 8001 | 资金结存(借方) | 3001 | 财政补助结转 |
3002 | 财政补助结余 | |||
3101 | 非财政补助结转 | |||
3001 | 事业基金 | |||
3201 | 专用基金 | |||
3401 |
经营结余 |
版权所有: 广州市普粤财税咨询有限公司 粤ICP备-05080835
地址:广州市天河区黄埔大道159号富星商贸大厦西塔17楼D单元 邮政编码: 510620