附表4:
林场原“大账”与基建账会计科目对照表
“大账”会计科目 | 基建账会计科目 | ||
编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
一、资产类 | |||
1001 | 库存现金 | 233 | 现金 |
1002 | 银行存款 | 232 | 银行存款 |
1003 | 零余额账户用款额度 | 234 | 零余额账户用款额度 |
1201 | 财政应返还额度 | 235 | 财政应返还额度 |
1101 | 短期投资 | 281 | 有价证券 |
1501 | 长期投资 | ||
1212 | 应收账款 | 251 | 应收有偿调出器材及工程款 |
1211 | 应收票据 | 253 | 应收票据 |
1215 | 其他应收款 | 252 | 其他应收款 |
261 | 拨付所属投资借款 | ||
151 | 固定资产 | 201 | 固定资产 |
155 | 累计折旧 | 202 | 累计折旧 |
159 | 在建工程 | 101 | 建筑安装工程投资 |
102 | 设备投资 | ||
103 | 待摊投资 | ||
104 | 其他投资 | ||
211 | 器材采购 | ||
212 | 采购保管费 | ||
213 | 库存设备 | ||
214 | 库存材料 | ||
218 | 材料成本差异 | ||
219 | 委托加工器材 | ||
1213 | 预付账款 | 241 | 预付备料款 |
242 | 预付工程款 | ||
156 | 固定资产清理 | 203 | 固定资产清理 |
181 | 待处理财产损溢 | 271 | 待处理财产损失 |
二、负债类 | |||
2101 | 应缴款项 | 362 | 应交基建包干节余(应交财政部分) |
363 | 应交基建收入(应交财政部分) | ||
364 | 其他应交款(应交财政部分) | ||
221 | 应交税金 | 361 | 应交税金 |
211 | 应付工资 | 341 | 应付工资 |
214 | 应付福利费 | 342 | 应付福利费 |
2202 | 应付账款 | 331 | 应付器材款 |
332 | 应付工程款(1年以内注1偿还的) | ||
351 | 应付有偿调入器材及工程款 | ||
2201 | 应付票据 | 353 | 应付票据 |
2207 | 其他应付款 | 352 | 其他应付款 |
362 | 应交基建包干节余(非应交财政部分) | ||
363 | 应交基建收入(非应交财政部分) | ||
364 | 其他应交款(非应交财政部分) | ||
222 | 其他应交款[未设“应缴款项”科目的] | 362 | 应交基建包干节余 |
363 | 应交基建收入 | ||
364 | 其他应交款 | ||
261 | 长期应付款 | 332 | 应付工程款(超过1年注2偿还的) |
2001 | 短期借款 | 304 | 基建投资借款(1年以内偿还) |
305 | 上级拨入投资借款(1年以内偿还) | ||
306 | 其他借款(1年以内偿还) | ||
241 | 长期借款 | 304 | 基建投资借款(1年以上偿还) |
305 | 上级拨入投资借款(1年以上偿还) | ||
306 | 其他借款(1年以上偿还) | ||
三、净资产类 | |||
3401 | 财政补助结转(余) | 301 | 基建拨款(余额中属于同级财政拨款的剩余资金) |
401 | 留成收入(属于同级财政拨款形成的部分) | ||
206 | 专项应付款 | 301 | 基建拨款(余额中属于非同级财政拨款的剩余资金) |
401 | 留成收入(属于非同级财政拨款形成的部分) |
注1:含1年,以下同。
注2:不含1年,以下同。
版权所有: 广州市普粤财税咨询有限公司 粤ICP备-05080835
地址:广州市天河区黄埔大道159号富星商贸大厦西塔17楼D单元 邮政编码: 510620