附表2:
林场原会计科目余额明细表二
总账科目 | 明细分类 | 金额 | 备注 |
应收票据、应收账款 | 发生时不计入收入 | 如转让资产的应收票据、应收账款 | |
发生时计入收入 | |||
其中:专项收入 | |||
其他 | |||
预付账款 | 财政补助资金预付 | ||
非财政补助专项资金预付 | |||
非财政补助非专项资金预付 | |||
其他应收款 | 预付款项 | 如职工预借的差旅费等 | |
其中:财政补助资金预付 | |||
非财政补助专项资金预付 | |||
非财政补助非专项资金预付 | |||
需要收回及其他 | 如支付的押金、应收为职工垫付的款项等 | ||
库存物资、苗木资产、林木资产、生产成本 | 支付资金: | ||
其中:使用财政补助资金支付 | |||
使用非财政补助专项资金支付 | |||
使用非财政补助非专项支付 | |||
非支付资金 | 如无偿调入的库存物资等 | ||
长期投资 | 长期股权投资 | ||
其中:用现金资产取得 | |||
用非现金资产或其他方式取得 | |||
长期债券投资 | |||
固定资产净值、无形资产净值 | 支付资金取得 | ||
其中:使用财政补助资金 | |||
使用非财政补助专项资金 | |||
使用非财政补助非专项资金 | |||
非支付资金取得 | 如换入、无偿调入的固定资产等 | ||
在建工程 | 使用财政补助资金 | ||
使用非财政补助专项资金 | |||
使用非财政补助非专项资金 | |||
应付票据、应付账款 | 发生时不记入支出 | ||
发生时记入支出 | |||
其中:财政拨款资金应付 | |||
非财政拨款专项资金应付 | |||
非财政拨款非专项资金应付 | |||
预收账款 | 预收专项资金 | ||
预收非专项资金 | |||
拨入事业费 | 拨入本级财政资金 | ||
其中:财政补助结转资金 | |||
财政补助结余资金 | |||
拨入其他资金 |
林场新旧会计制度转账、登记新账科目对照表
序号 | 新制度科目 | 原制度科目 | ||
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | |
一、资产类 | ||||
1 | 1001 | 库存现金 | 101 | 现金 |
2 | 1001 | 库存现金 | 1001 | 库存现金 |
3 | 1002 | 银行存款 | 1002 | 银行存款 |
4 | 1021 | 其他货币资金 | 1004 | 其他货币资金 |
5 | 1101 | 短期投资 | 1101 | 短期投资 |
6 | 1201 | 财政应返还额度 | 1201 | 财政应返还额度 |
7 | 1211 | 应收票据 | 1211 | 应收票据 |
8 | 1212 | 应收账款 | 1212 | 应收账款 |
9 | 1214 | 预付账款 | 1213 | 预付账款 |
10 | 1215 | 应收股利 | 1215 | 其他应收款 |
11 | 1218 | 其他应收款 | ||
12 | 1219 | 坏账准备 | 1221 | 坏账准备 |
13 | 1301 | 在途物品 | 1301 | 库存物资 |
14 | 1302 | 库存物品 | ||
15 | 1301 | 在途物品 | 121 | 在途材料 |
16 | 1302 | 库存物品 | 123 | 材料 |
17 | 129 | 低值易耗品 | ||
18 | 137 | 产成品 | ||
19 | 138 | 分期收款发出商品 | ||
20 | 1303 | 加工物品 | 132 | 委托加工材料 |
21 | 1841 | 林木资产 | 1303 | 苗木资产 |
22 | 1401 | 待摊费用 | 139 | 待摊费用 |
23 | 1501 | 长期股权投资 | 1501 | 长期投资 |
24 | 1502 | 长期债券投资 | ||
25 | 1216 | 应收利息 | ||
26 | 1501 | 长期股权投资 | 拨付所属资金 | |
27 | 3001 | 累计盈余(借方) | ||
28 | 1601 | 固定资产 | 151 | 固定资产 |
29 | 1701 | 无形资产 | ||
30 | 1602 | 固定资产累计折旧 | 155 | 累计折旧 |
31 | 1902 | 待处理财产损溢 | 156 | 固定资产清理 |
32 | 1611 | 工程物资 | 159 | 在建工程 |
33 | 1613 | 在建工程 | ||
34 | 1214 | 预付账款 | ||
35 | 1901 | 长期待摊费用 | 171 | 递延资产 |
36 | 1701 | 无形资产 | 161 | 无形资产 |
37 | 1702 | 无形资产累计摊销 | 1802 | 累计摊销 |
38 | 1902 | 待处理财产损溢 | 181 | 待处理财产损溢 |
39 | 1841 | 林木资产 | 191 | 林木资产 |
二、负债类 | ||||
40 | 2001 | 短期借款 | 2001 | 短期借款 |
41 | 2103 | 应缴财政款 | 2101 | 应缴款项 |
42 | 2301 | 应付票据 | 2201 | 应付票据 |
43 | 2302 | 应付账款 | 2202 | 应付账款 |
44 | 2305 | 预收账款 | ||
45 | 3001 | 累计盈余 | 206 | 专项应付款 |
46 | 207 | 拨入事业费 | ||
47 | 3101 | 专用基金 | 208 | 育林基金 |
48 | 2201 | 应付职工薪酬 | 2204 | 应付职工薪酬 |
49 | 2201 | 应付职工薪酬 | 211 | 应付工资 |
50 | 3001 | 累计盈余 | 214 | 应付福利费 |
51 | 3101 | 专用基金 | ||
52 | 2307 | 其他应付款 | 2207 | 其他应付款 |
53 | 2201 | 应付职工薪酬 | ||
54 | 2901 | 受托代理负债 | ||
55 | 2101 | 应交增值税 | 2206 | 应交税金 |
56 | 2102 | 其他应交税费 | ||
57 | 2304 | 应付利息 | 2209 | 预提费用 |
58 | 2401 | 预提费用 | ||
59 | 2103 | 应缴财政款 | 222 | 其他应交款 |
60 | 2102 | 其他应交税费 | ||
61 | 2307 | 其他应付款 | ||
62 | 2501 | 长期借款 | 2301 | 长期借款 |
63 | 2304 | 应付利息 | ||
64 | 2502 | 长期应付款 | 2241 | 住房周转金 |
三、净资产类 | ||||
65 | 3001 | 累计盈余 | 3001 | 事业基金 |
66 | 3101 | 专用基金 | 3101 | 专用基金 |
67 | 3001 | 累计盈余 | 302 | 林木资本 |
68 | 3401 | 财政补助结转(余) | ||
69 | 3001 | 累计盈余 | 301 | 实收资本 |
70 | 311 | 资本公积 | ||
71 | 313 | 盈余公积 | ||
72 | 322 | 利润分配 | ||
73 | 3001 | 累计盈余 | 上级拨入资金 | |
五、成本类 | ||||
74 | 1614 | 营林工程 | 401 | 生产成本 |
75 | 1302 | 库存物品 | ||
76 | 1303 | 加工物品 |
版权所有: 广州市普粤财税咨询有限公司 粤ICP备-05080835
地址:广州市天河区黄埔大道159号富星商贸大厦西塔17楼D单元 邮政编码: 510620