序号 | 货 品 简 化 名 称 | 序号 | 货 品 简 化 名 称 |
一 | 种子(苗) | 83 | 墨鱼及鱿鱼种苗 |
1 | 无根插枝及接穗 | 84 | 蜗牛及螺种苗 |
2 | 水果、干果种子(苗) | 85 | 水生无脊椎动物的种苗 |
3 | 菌种 | 86 | 经济藻类种苗及其配子或孢子 |
4 | 松、杉、柏类种子 | 四 | 种用野生动植物 |
5 | 桉、相思类种子 | 兽类 | |
6 | 蔷薇、木兰类种子 | 87 | 有袋类 |
7 | 桦、樟树种子 | 88 | 灵长类 |
8 | 棕榈、漆、槭种子 | 89 | 鲸类 |
9 | 种用薯类 | 90 | 大型蝠类 |
10 | 豆类种子 | 91 | 熊类 |
11 | 瓜类种子 | 92 | 浣熊类 |
12 | 咖啡种子 | 93 | 鼬类 |
13 | 茶种 | 94 | 犬狐类 |
14 | 蚕种 | 95 | 灵猫类 |
15 | 桑苗 | 96 | 狮虎豹类 |
16 | 麦类种子 | 97 | 猫类 |
17 | 玉米种子 | 98 | 海豹类(包括海狮、海狗、海象) |
18 | 水稻种子 | 99 | 海牛类 |
19 | 其他谷物种子 | 100 | 鹿类 |
20 | 种用花生 | 101 | 野牛类 |
21 | 麻类种子 | 102 | 羚羊类 |
22 | 种用油菜子 | 103 | 野羊类 |
23 | 种用向日葵籽 | 104 | 野驼类(包括原驼、骆马) |
24 | 棉花种子 | 105 | 象类 |
25 | 郁金香种球 | 106 | 斑马类 |
26 | 百合种球 | 107 | 貘类 |
27 | 唐菖蒲种球 | 108 | 犀牛类 |
28 | 种用芝麻 | 109 | 大型啮齿类 |
29 | 其他油料种子 | 110 | 野马 |
30 | 甜菜种子 | 111 | 河马 |
31 | 紫苜蓿子 | 鸟类 | |
32 | 三叶草子 | 112 | 鸵鸟类 |
33 | 羊茅子 | 113 | 鹈鹕类 |
34 | 早熟禾子 | 114 | 企鹅类 |
35 | 黑麦草种子 | 115 | 鹳鹤类 |
36 | 梯牧草种子 | 116 | 火烈鸟类 |
37 | 柱花草种子 | 117 | 雁鸭类 |
38 | 狗芽根种子 | 118 | 鹰隼类 |
39 | 苏丹草种子 | 119 | 猫头鹰类 |
40 | 剪股颖种子 | 120 | 雉鸡类 |
41 | 结缕草种子 | 121 | 鸥类 |
42 | 绿肥种子 | 122 | 鸽鸠类 |
43 | 草坪种子 | 123 | 鹦鹉类 |
44 | 其他饲草、饲料植物种子 | 124 | 犀鸟类 |
45 | 花卉种子(苗、球、茎) | 125 | 雀类 |
46 | 蔬菜种子 | 爬行类 | |
47 | 其他种植用的种子、果实及孢子 | 126 | 龟鳖类 |
48 | 其他种植用根、茎、苗、芽等繁殖材料 | 127 | 鳄类 |
49 | 药材类种子(苗) | 128 | 蜥蜴类 |
50 | 甘蔗种苗 | 129 | 蛇类 |
51 | 天然橡胶种子 | 两栖类 | |
52 | 烟草种子 | 130 | 蛙蟾类 |
二 | 种畜(禽) | 131 | 鲵螈类 |
53 | 改良种用的马 | 鱼类 | |
54 | 改良种用的驴 | 132 | 观赏鱼类 |
55 | 改良种用的牛 | 133 | 鲟类 |
56 | 改良种用的猪 | 134 | 鳗类 |
57 | 改良种用的绵羊 | 135 | 鲨类 |
58 | 改良种用的山羊 | 昆虫类 | |
59 | 不超过185克的改良种用鸡 | 136 | 蝴蝶类 |
60 | 改良种用火鸡 | 137 | 观赏昆虫类 |
61 | 不超过185克的其他改良种用家禽 | 138 | 贝类 |
62 | 不超过2000克的改良种用鸡 | 139 | 珊瑚类 |
63 | 超过2000克的改良种用鸡 | 植物 | |
64 | 超过185克的其他改良种用家禽 | 140 | 兰花类 |
65 | 改良种用的其他活动物 | 141 | 参类 |
66 | 种用禽蛋 | 142 | 苏铁类 |
67 | 牛的精液 | 143 | 仙人掌类 |
68 | 动物精液(牛的精液除外) | 144 | 仙客来类 |
69 | 种用动物胚胎 | 145 | 樟类 |
70 | 其他遗传物质 | 146 | 木棉类 |
三 | 鱼种(苗) | 147 | 红豆杉类 |
71 | 鳟鱼鱼苗 | 148 | 大戟类 |
72 | 鳗鱼鱼苗 | 149 | 蚌壳蕨类 |
73 | 鲤鱼鱼苗 | 150 | 骨碎补类 |
74 | 其他鱼苗及其卵或受精卵或发眼卵 | 151 | 菊类 |
75 | 龙虾种苗 | 152 | 杨柳类 |
76 | 大螯虾种苗 | 153 | 棕榈类 |
77 | 小虾、对虾种苗 | 154 | 百合类 |
78 |
蟹种苗 |
155 |
山茶类 |
79 | 其他甲壳动物种苗或休眠卵 | 156 | 槭树类 |
80 | 牡蛎(蚝)种苗 | 157 | 桑类 |
81 | 扇贝(包括海扇)种苗 | 158 | 石松类 |
82 | 贻贝种苗 | 159 | 壳斗类 |
版权所有: 广州市普粤财税咨询有限公司 粤ICP备-05080835
地址:广州市天河区黄埔大道159号富星商贸大厦西塔17楼D单元 邮政编码: 510620