 
		财会[2017]4号
| 固定资产类别 | 内容 | 折旧年限(年) | |
| 房屋及构筑物 | 业务及管理用房 | 钢结构 | 不低于50 | 
| 钢筋混凝土结构 | 不低于50 | ||
| 砖混结构 | 不低于30 | ||
| 砖木结构 | 不低于30 | ||
| 简易房 | 不低于8 | ||
| 房屋附属设施 | 不低于8 | ||
| 构筑物 | 不低于8 | ||
| 通用设备 | 计算机设备 | 不低于6 | |
| 办公设备 | 不低于6 | ||
| 车辆 | 不低于8 | ||
| 图书档案设备 | 不低于5 | ||
| 机械设备 | 不低于10 | ||
| 电气设备 | 不低于5 | ||
| 雷达、无线电和卫星导航设备 | 不低于10 | ||
| 通信设备 | 不低于5 | ||
| 广播、电视、电影设备 | 不低于5 | ||
| 仪器仪表 | 不低于5 | ||
| 电子和通信测量设备 | 不低于5 | ||
| 计量标准器具及量具、衡器 | 不低于5 | ||
| 专用设备 | 探矿、采矿、选矿和造块设备 | 10-15 | |
| 石油天然气开采专用设备 | 10-15 | ||
| 石油和化学工业专用设备 | 10-15 | ||
| 炼焦和金属冶炼轧制设备 | 10-15 | ||
| 电力工业专用设备 | 20-30 | ||
| 非金属矿物制品工业专用设备 | 10-20 | ||
| 核工业专用设备 | 20-30 | ||
| 航空航天工业专用设备 | 20-30 | ||
| 工程机械 | 10-15 | ||
| 农业和林业机械 | 10-15 | ||
| 木材采集和加工设备 | 10-15 | ||
| 食品加工专用设备 | 10-15 | ||
| 饮料加工设备 | 10-15 | ||
| 烟草加工设备 | 10-15 | ||
| 粮油作物和饲料加工设备 | 10-15 | ||
| 纺织设备 | 10-15 | ||
| 缝纫、服饰、制革和毛皮加工设备 | 10-15 | ||
| 造纸和印刷机械 | 10-20 | ||
| 化学药品和中药专用设备 | 5-10 | ||
| 医疗设备 | 5-10 | ||
| 电工、电子专用生产设备 | 5-10 | ||
| 安全生产设备 | 10-20 | ||
| 邮政专用设备 | 10-15 | ||
| 环境污染防治设备 | 10-20 | ||
| 公安专用设备 | 3-10 | ||
| 水工机械 | 10-20 | ||
| 殡葬设备及用品 | 5-10 | ||
| 铁路运输设备 | 10-20 | ||
| 水上交通运输设备 | 10-20 | ||
| 航空器及其配套设备 | 10-20 | ||
| 专用仪器仪表 | 5-10 | ||
| 文艺设备 | 5-15 | ||
| 体育设备 | 5-15 | ||
| 娱乐设备 | 5-15 | ||
| 家具、用具及装具 | 家具 | 不低于15 | |
| 用具、装具 | 不低于5 | ||
	
	
版权所有: 广州市普粤财税咨询有限公司 粤ICP备-010100101
地址:广州市天河区黄埔大道163号富星商贸大厦东塔15楼KL单元 邮政编码: 510620