附表
“十三五”期间全市养老服务机构建设重点工程推进表
序号 | 投资类型 | 项目名称 | 建设规模 | 主要建设内容 | 计划竣工时间 |
1 | 政府投资项目 | 深圳市养老护理院 | 用地面积10000平方米,总建筑面积为48591㎡。 | 800张养老床位 | 2016 |
2 | 深圳市社会福利中心(新址)一期 | 用地面积32311平方米,一期建筑面积4.96万平方米。 | 300张养老床位(另有700张儿童床位) | 2016 | |
3 | 深圳市养老创新服务中心 | 规划总用地面积为46549平方米,总建筑面积约7万平方米。 | ①老年人活动中心,②示范性老年人养护院,③养老服务公共技术平台,④养老用品营销中心,⑤老年服务类社会企业展示园。 | 2020 | |
4 | 龙华新区社会福利综合服务中心 | 建筑面积32932平方米 | 床位700床,其中老人用房400床、弃婴用房150床、救助站150床。 | 2020 | |
5 | 光明社会福利院 | 项目规划占地面积4000平方米,地上建筑面积1.7万平方米、地下建筑面积2200平方米 | 拟建成老年人养护床位约280个、残疾人托养床位约130个 | 2020 | |
6 | 坪山新区养老院 | 选址新建区级养老院一所 | 床位500张 | 2018 | |
7 | 龙岗区级养老院 | 选址新建区级养老院一所 | 床位500张 | 2020 | |
8 | 宝安区养老院 | 占地面积约1万平方米,参照省一级福利机构的标准建设500张以上床位 | 拟设置养老床位500张以上 | 2020 | |
9 | 盐田区社会福利中心改扩建项目 | 建筑面积11332平方米 | 床位209张 | 2020 | |
10 | 福田区社会福利中心扩建工程 | 福田区社会福利中心原址重建 | 改扩建后床位总数为1000张 | 2020 | |
11 | 社会投资项目 | 深业集团中城高端养生公馆项目 | 建筑面积7200㎡ | 150张床位 | 2017 |
12 | 深业世纪山谷高端养老公寓 | 建筑面积23000㎡ | 500张床位 | 2019 | |
13 | 康馨养老公寓梅林项目 | 建筑面积20000㎡ | 500张床位 | 2019 | |
14 | 河源巴登度假小镇(巴伐利亚庄园) | 占地约7000亩 | 1.候鸟式度假养老基地;2.老人养心的禅修院;3.配套养老医疗设施;4.配套1000张床位;5.配套半护理、全护理床位100张;6.配套护理学院培训基地。 | 2016 | |
15 | 桃源居颐康园 | 占地约4.4万平方米,土地自有,总建筑面积12.1万平方米 | 拟设置2000张养老床位 | 2020 |
版权所有: 广州市普粤财税咨询有限公司 粤ICP备-05080835
地址:广州市天河区黄埔大道159号富星商贸大厦西塔17楼D单元 邮政编码: 510620