 
		第四十九条 总会计报表的格式如下:
资产负债表
会财政01表
编制单位: 年 月 日 单位:元
| 资 产 | 年初 余额 | 期末 余额 | 负债和净资产 | 年初 余额 | 期末余额 | 
| 流动资产: | 流动负债: | ||||
| 国库存款 | 应付短期政府债券 | ||||
| 国库现金管理存款 | 应付利息 | ||||
| 其他财政存款 | 应付国库集中支付结余 | ||||
| 有价证券 | 与上级往来 | ||||
| 在途款 | 其他应付款 | ||||
| 预拨经费 | 应付代管资金 | ||||
| 借出款项 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 应收股利 | 流动负债合计 | ||||
| 应收利息 | 非流动负债: | ||||
| 与下级往来 | 应付长期政府债券 | ||||
| 其他应收款 | 借入款项 | ||||
| 流动资产合计 | 应付地方政府债券转贷款 | ||||
| 非流动资产: | 应付主权外债转贷款 | ||||
| 应收地方政府债券转贷款 | 其他负债 | ||||
| 应收主权外债转贷款 | 非流动负债合计 | ||||
| 股权投资 | 负债合计 | ||||
| 待发国债 | 一般公共预算结转结余 | ||||
| 非流动资产合计 | 政府性基金预算结转结余 | ||||
| 国有资本经营预算结转结余 | |||||
| 财政专户管理资金结余 | |||||
| 专用基金结余 | |||||
| 预算稳定调节基金 | |||||
| 预算周转金 | |||||
| 资产基金 | |||||
| 减:待偿债净资产 | |||||
| 净资产合计 | |||||
| 资产总计 | 负债和净资产总计 | 
		
	
收入支出表
会财政02表
编制单位: 年 月 单位:元
		
	
| 项目 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 | 财政专户管理资金 | 专用基金 | |||||
| 本月数 | 本年累计数 | 本月数 | 本年累计数 | 本月数 | 本年累计数 | 本月数 | 本年累计数 | 本月数 | 本年累计数 | |
| 年初结转结余 | ||||||||||
| 收入合计 | ||||||||||
| 本级收入 | ||||||||||
| 其中:来自预算安排的收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 补助收入 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 上解收入 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 地区间援助收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 债务收入 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 债务转贷收入 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 动用预算稳定调节基金 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 调入资金 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 支出合计 | ||||||||||
| 本级支出 | ||||||||||
| 其中:权责发生制列支 | — | — | — | — | ||||||
| 预算安排专用基金的支出 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 补助支出 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 上解支出 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 地区间援助支出 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 债务还本支出 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 债务转贷支出 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 安排预算稳定调节基金 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 调出资金 | — | — | — | — | ||||||
| 结余转出 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 其中:增设预算周转金 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 年末结转结余 | ||||||||||
			
		
			
		
版权所有: 广州市普粤财税咨询有限公司 粤ICP备-010100101
地址:广州市天河区黄埔大道163号富星商贸大厦东塔15楼KL单元 邮政编码: 510620