 
		附表1:
环境保护税税目税额表
| 税 目 | 计税单位 | 税 额 | ||||||||||||
| 大气污染物 | 每污染当量 | 1.2元 | ||||||||||||
| 水污染物 | 每污染当量 | 1.4元 | ||||||||||||
| 固体废物 | 
 
						 | 
 | ||||||||||||
| 噪声 | 工业噪声 | 
 
						 | 
	
	噪声征税说明:
     1.一个单位边界上有多处噪声超标,根据最高一处超标声级    计算应纳税额;当沿边界长度超过100米有两处以上噪声超标,按照两个单位计算应纳税额。
     2.一个单位有不同地点作业场所的,应当分别计算应纳税额,合并计征。
     3.昼、夜均超标的环境噪声,昼、夜分别计算应纳税额,累计计征。
     4.声源一个月内超标不足15天的,减半计算应纳税额。
     5.夜间频繁突发和夜间偶然突发厂界超标噪声,按等效声级和峰值噪声两种指标中超标分贝值高的一项计算应纳税额。
附表2:
应税污染物和当量值表
一、第一类水污染物污染当量值
| 污 染 物 | 污染当量值(千克) | 
| 1.总汞 | 0.0005 | 
| 2.总镉 | 0.005 | 
| 3.总铬 | 0.04 | 
| 4.六价铬 | 0.02 | 
| 5.总砷 | 0.02 | 
| 6.总铅 | 0.025 | 
| 7.总镍 | 0.025 | 
| 8.苯并(a)芘 | 0.0000003 | 
| 9.总铍 | 0.01 | 
| 10.总银 | 0.02 | 
二、第二类水污染物污染当量值
| 污 染 物 | 污染当量值(千克) | 
| 11.悬浮物(SS) | 4 | 
| 12.生化需氧量(BOD5) | 0.5 | 
| 13.化学需氧量(CODcr) | 1 | 
| 14.总有机碳(TOC) | 0.49 | 
| 15.石油类 | 0.1 | 
| 16.动植物油 | 0.16 | 
| 17.挥发酚 | 0.08 | 
| 18.总氰化物 | 0.05 | 
| 19.硫化物 | 0.125 | 
| 20.氨氮 | 0.8 | 
| 21.氟化物 | 0.5 | 
| 22.甲醛 | 0.125 | 
| 23.苯胺类 | 0.2 | 
| 24.硝基苯类 | 0.2 | 
| 25.阴离子表面活性剂(LAS) | 0.2 | 
| 26.总铜 | 0.1 | 
| 27.总锌 | 0.2 | 
| 28.总锰 | 0.2 | 
| 29.彩色显影剂(CD-2) | 0.2 | 
| 30.总磷 | 0.25 | 
| 31.单质磷(以P计) | 0.05 | 
| 32.有机磷农药(以P计) | 0.05 | 
| 33.乐果 | 0.05 | 
| 34.甲基对硫磷 | 0.05 | 
| 35.马拉硫磷 | 0.05 | 
| 36.对硫磷 | 0.05 | 
| 37.五氯酚及五氯酚钠(以五氯酚计) | 0.25 | 
| 38.三氯甲烷 | 0.04 | 
| 39.可吸附有机卤化物(AOX)(以Cl计) | 0.25 | 
| 40.四氯化碳 | 0.04 | 
| 41.三氯乙烯 | 0.04 | 
| 42.四氯乙烯 | 0.04 | 
| 43.苯 | 0.02 | 
| 44.甲苯 | 0.02 | 
| 45.乙苯 | 0.02 | 
| 46.邻-二甲苯 | 0.02 | 
| 47.对-二甲苯 | 0.02 | 
| 48.间-二甲苯 | 0.02 | 
| 49.氯苯 | 0.02 | 
| 50.邻二氯苯 | 0.02 | 
| 51.对二氯苯 | 0.02 | 
| 52.对硝基氯苯 | 0.02 | 
| 53. 2,4-二硝基氯苯 | 0.02 | 
| 54.苯酚 | 0.02 | 
| 55.间-甲酚 | 0.02 | 
| 56. 2,4-二氯酚 | 0.02 | 
| 57. 2,4,6-三氯酚 | 0.02 | 
| 58.邻苯二甲酸二丁酯 | 0.02 | 
| 59.邻苯二甲酸二辛酯 | 0.02 | 
| 60.丙烯腈 | 0.125 | 
| 61.总硒 | 0.02 | 
版权所有: 广州市普粤财税咨询有限公司 粤ICP备-010100101
地址:广州市天河区黄埔大道163号富星商贸大厦东塔15楼KL单元 邮政编码: 510620