 
		
	    说明:
     1.第一类、第二类污染物的分类依据为《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)。
     2.同一排放口中的化学需氧量(CODcr)、生化需氧量(BOD5)和总有机碳(TOC),只征收一项。
     三、PH值、色度、大肠菌群数、余氯量水污染物污染当量值
| 污 染 物 | 污染当量值 | |
| 1.PH值 | 
						1. 0-1, 13-14 | 
						0.06吨污水 | 
| 2.色度 | 5吨水·倍 | 
 | 
| 3.大肠菌群数(超标) | 3.3吨污水 | 
 | 
| 4.余氯量(用氯消毒的医院废水) | 3.3吨污水 | 
 | 
	说明:
     1.大肠菌群数和余氯量只征收一项。
     2.PH5-6指大于等于5,小于6;PH9-10指大于9,小于等于10,其余类推。
     四、禽畜养殖业、小型企业和第三产业水污染物污染当量值
| 类 型 | 污染当量值 | ||||||||
| 禽畜养殖场 | 
 
						 | ||||||||
| 4.小型企业 | 1.8吨污水 | ||||||||
| 5.饮食娱乐服务业 | 0.5吨污水 | ||||||||
| 6.医院 | 
 
						 | 
	说明:
     1.本表仅适用于计算无法进行实际监测或者物料衡算的禽畜养殖业、小型企业和第三产业等小型排污者的水污染物污染当量数。
     2.仅对存栏规模大于50头牛、500头猪、5000羽鸡鸭等的禽畜养殖场征收。
     3.医院病床数大于20张的按照本表计算污染当量。 
     五、大气污染物污染当量值
| 污 染 物 | 污染当量值(千克) | 
| 1.二氧化硫 | 0.95 | 
| 2.氮氧化物 | 0.95 | 
| 3.一氧化碳 | 16.7 | 
| 4.氯气 | 0.34 | 
| 5.氯化氢 | 10.75 | 
| 6.氟化物 | 0.87 | 
| 7.氰化氢 | 0.005 | 
| 8.硫酸雾 | 0.6 | 
| 9.铬酸雾 | 0.0007 | 
| 10.汞及其化合物 | 0.0001 | 
| 11.一般性粉尘 | 4 | 
| 12.石棉尘 | 0.53 | 
| 13.玻璃棉尘 | 2.13 | 
| 14.碳黑尘 | 0.59 | 
| 15.铅及其化合物 | 0.02 | 
| 16.镉及其化合物 | 0.03 | 
| 17.铍及其化合物 | 0.0004 | 
| 18.镍及其化合物 | 0.13 | 
| 19.锡及其化合物 | 0.27 | 
| 20.烟尘 | 2.18 | 
| 21.苯 | 0.05 | 
| 22.甲苯 | 0.18 | 
| 23.二甲苯 | 0.27 | 
| 24.苯并(a)芘 | 0.000002 | 
| 25.甲醛 | 0.09 | 
| 26.乙醛 | 0.45 | 
| 27.丙烯醛 | 0.06 | 
| 28.甲醇 | 0.67 | 
| 29.酚类 | 0.35 | 
| 30.沥青烟 | 0.19 | 
| 31.苯胺类 | 0.21 | 
| 32.氯苯类 | 0.72 | 
| 33.硝基苯 | 0.17 | 
| 34.丙烯腈 | 0.22 | 
| 35.氯乙烯 | 0.55 | 
| 36.光气 | 0.04 | 
| 37.硫化氢 | 0.29 | 
| 38.氨 | 9.09 | 
| 39.三甲胺 | 0.32 | 
| 40.甲硫醇 | 0.04 | 
| 41.甲硫醚 | 0.28 | 
| 42.二甲二硫 | 0.28 | 
| 43.苯乙烯 | 25 | 
| 44.二硫化碳 | 20 | 
版权所有: 广州市普粤财税咨询有限公司 粤ICP备-010100101
地址:广州市天河区黄埔大道163号富星商贸大厦东塔15楼KL单元 邮政编码: 510620